- Equipement de protection individuelle
- Cadenas de consignation
- Cadenas de consignation à anse longue Xenoy Master Lock 411
Cadenas de consignation à anse longue Xenoy Master Lock 411
32 référence(s) disponible(s)Le cadenas de consignation grand corps anse haute Xenoy 411 Master Lock peut supporter une exposition aux produits chimiques, aux UV et à des températures allant de -57°C à +177°C.
Caractéristiques:
- Anse en acier
- Largeur du corps: 38mm
- Hauteur du corps: 76mm
- Diamètre de l'anse: 6mm
- Hauteur de l'anse: 76mm
- Ecartement de l'anse: 20mm
- Système de clés: à clés différentes, s'entrouvrant ou passe-partout
- Serrure avec système de retenue de clé
- Etiquettes 'Danger' et 'Propriété de' disponibles en français, anglais et espagnol incluses
-...
| Référence | CO0519.05 | CO0519.06 | CO0519.07 | CO0519.08 | CO0519.09 | CO0519.10 | CO0519.11 | CO0519.12 | CO0519.13 | CO0519.14 | CO0519.15 | CO0519.16 | CO0519.17 | CO0519.18 | CO0519.19 | CO0519.20 | CO0519.21 | CO0519.22 | CO0519.23 | CO0519.24 | CO0519.25 | CO0519.26 | CO0519.27 | CO0519.28 | CO0519.29 | CO0519.30 | CO0519.31 | CO0519.32 | CO0519.33 | CO0519.34 | CO0519.35 | CO0519.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix unitaire HT | 21,00 ¤ | 21,00 ¤ | 21,00 ¤ | 21,00 ¤ | 21,00 ¤ | 21,00 ¤ | 21,00 ¤ | 21,00 ¤ | 21,70 ¤ | 21,70 ¤ | 21,70 ¤ | 21,70 ¤ | 21,70 ¤ | 21,70 ¤ | 21,70 ¤ | 21,70 ¤ | 26,30 ¤ | 26,30 ¤ | 26,30 ¤ | 26,30 ¤ | 26,30 ¤ | 26,30 ¤ | 26,30 ¤ | 26,30 ¤ | 27,40 ¤ | 27,40 ¤ | 27,40 ¤ | 27,40 ¤ | 27,40 ¤ | 27,40 ¤ | 27,40 ¤ | 27,40 ¤ |
| Coloris | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise |
| Type de clefs | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | S'entrouvrant - Passe partout | S'entrouvrant - Passe partout | S'entrouvrant - Passe partout | S'entrouvrant - Passe partout | S'entrouvrant - Passe partout | S'entrouvrant - Passe partout | S'entrouvrant - Passe partout | S'entrouvrant - Passe partout |
| Diam. de l'anse (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Haut. intérieur anse (mm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Ecartement intérieur anse (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Larg. du corps (mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Hauteur du corps (mm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Etiquette | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" |
| Nombre de clés | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Utilisation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation |
| Poids (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Départ usine | 48h/72h | 48h/72h | 48h/72h | 48h/72h | 48h/72h | 48h/72h | 48h/72h | 48h/72h | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. |
| Quantité minimum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cochez et comparer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Demander un devis |
Description : Cadenas de consignation à anse longue Xenoy Master Lock 411
Le cadenas de consignation grand corps anse haute Xenoy 411 Master Lock peut supporter une exposition aux produits chimiques, aux UV et à des températures allant de -57°C à +177°C.
Caractéristiques:
- Anse en acier
- Largeur du corps: 38mm
- Hauteur du corps: 76mm
- Diamètre de l'anse: 6mm
- Hauteur de l'anse: 76mm
- Ecartement de l'anse: 20mm
- Système de clés: à clés différentes, s'entrouvrant ou passe-partout
- Serrure avec système de retenue de clé
- Etiquettes 'Danger' et 'Propriété de' disponibles en français, anglais et espagnol incluses
- Livré avec 1 clé







