
- Equipement de protection individuelle
- Cadenas de consignation
- Cadenas de consignation Xenoy à anse longue Master Lock 410
Cadenas de consignation Xenoy à anse longue Master Lock 410
32 référence(s) disponible(s)Le cadenas de consignation anse haute 410 Xenoy Master Lock présente une grande résistance thermique (de -57°C à +177°C) et chimique.
Caractéristiques:
- Anse en acier
- Largeur du corps: 38mm
- Hauteur du corps: 44mm
- Diamètre de l'anse: 6mm
- Hauteur de l'anse: 76mm
- Ecartement de l'anse: 20mm
- Système de clés: à clés différentes, s'entrouvrant ou passe-partout
- Serrure équipée d'un système de retenue de clé
- Etiquettes 'Danger' et 'Propriété de' disponibles en français, anglais et espagnol incluses
- Livré avec 1...
Référence | CO0518.05 | CO0518.06 | CO0518.07 | CO0518.08 | CO0518.09 | CO0518.10 | CO0518.11 | CO0518.12 | CO0518.13 | CO0518.14 | CO0518.15 | CO0518.16 | CO0518.17 | CO0518.18 | CO0518.19 | CO0518.20 | CO0518.21 | CO0518.22 | CO0518.23 | CO0518.24 | CO0518.25 | CO0518.26 | CO0518.27 | CO0518.28 | CO0518.29 | CO0518.30 | CO0518.31 | CO0518.32 | CO0518.33 | CO0518.34 | CO0518.35 | CO0518.36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix unitaire HT | 19,40 ¤ | 19,40 ¤ | 19,40 ¤ | 19,40 ¤ | 19,40 ¤ | 19,40 ¤ | 19,40 ¤ | 19,40 ¤ | 20,50 ¤ | 20,50 ¤ | 20,50 ¤ | 20,50 ¤ | 20,50 ¤ | 20,50 ¤ | 20,50 ¤ | 20,50 ¤ | 25,20 ¤ | 25,20 ¤ | 25,20 ¤ | 25,20 ¤ | 25,20 ¤ | 25,20 ¤ | 25,20 ¤ | 25,20 ¤ | 26,30 ¤ | 26,30 ¤ | 26,30 ¤ | 26,30 ¤ | 26,30 ¤ | 26,30 ¤ | 26,30 ¤ | 26,30 ¤ |
Coloris | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise |
Type de clefs | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | S'entrouvrant - Passe partout | S'entrouvrant - Passe partout | S'entrouvrant - Passe partout | S'entrouvrant - Passe partout | S'entrouvrant - Passe partout | S'entrouvrant - Passe partout | S'entrouvrant - Passe partout | S'entrouvrant - Passe partout |
Diam. de l'anse (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Haut. intérieur anse (mm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Ecartement intérieur anse (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Larg. du corps (mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Hauteur du corps (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Etiquette | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" |
Utilisation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation |
Nombre de clés | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Poids (kg) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Départ usine | 48h/72h | 48h/72h | 48h/72h | 48h/72h | 48h/72h | 48h/72h | 48h/72h | 48h/72h | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. |
Quantité minimum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cochez et comparer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Demander un devis |
Description : Cadenas de consignation Xenoy à anse longue Master Lock 410
Le cadenas de consignation anse haute 410 Xenoy Master Lock présente une grande résistance thermique (de -57°C à +177°C) et chimique.
Caractéristiques:
- Anse en acier
- Largeur du corps: 38mm
- Hauteur du corps: 44mm
- Diamètre de l'anse: 6mm
- Hauteur de l'anse: 76mm
- Ecartement de l'anse: 20mm
- Système de clés: à clés différentes, s'entrouvrant ou passe-partout
- Serrure équipée d'un système de retenue de clé
- Etiquettes 'Danger' et 'Propriété de' disponibles en français, anglais et espagnol incluses
- Livré avec 1 clé
Découvrez également
-
à partir de
16,30 ¤ HTCadenas de consignation Xenoy Master Lock 410
32 référence(s) -
à partir de
17,90 ¤ HTMaster Lock 406
32 référence(s) -
à partir de
19,40 ¤ HTCadenas de consignation Xenoy à anse longue Master Lock S31
36 référence(s)