
- Equipement de protection individuelle
- Cadenas de consignation
- Cadenas de consignation Xenoy à anse longue Master Lock S31
Cadenas de consignation Xenoy à anse longue Master Lock S31
36 référence(s) disponible(s)
Le cadenas de consignation anse haute Xenoy S31 Master Lock résiste aux températures allant de -57 à +177°C et reste stable face à une exposition aux UV.
Caractéristiques:
- Anse en inox
- Largeur du corps: 35mm
- Hauteur du corps: 48mm
- Diamètre de l'anse: 4,76mm
- Hauteur d'anse: 38mm
- Ecartement d'anse: 16mm
- Système de clés: à clés différentes, s'entrouvrant ou passe-partout
- Serrure équipée d'un système à retenue de clé
- Etiquettes 'Danger' et 'Propriété de' incluses et disponibles en français, anglais et espagnol (étiquettes avec...
Référence | CO0500.05 | CO0500.06 | CO0500.07 | CO0500.08 | CO0500.09 | CO0500.10 | CO0500.11 | CO0500.12 | CO0500.13 | CO0500.14 | CO0500.15 | CO0500.16 | CO0500.17 | CO0500.18 | CO0500.19 | CO0500.20 | CO0500.21 | CO0500.22 | CO0500.23 | CO0500.24 | CO0500.25 | CO0500.26 | CO0500.27 | CO0500.28 | CO0500.29 | CO0500.30 | CO0500.31 | CO0500.32 | CO0500.33 | CO0500.34 | CO0500.35 | CO0500.36 | CO0500.37 | CO0500.38 | CO0500.39 | CO0500.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix unitaire HT | 19,40 ¤ | 19,40 ¤ | 19,40 ¤ | 19,40 ¤ | 19,40 ¤ | 19,40 ¤ | 19,40 ¤ | 19,40 ¤ | 19,40 ¤ | 20,50 ¤ | 20,50 ¤ | 20,50 ¤ | 20,50 ¤ | 20,50 ¤ | 20,50 ¤ | 20,50 ¤ | 20,50 ¤ | 20,50 ¤ | 25,20 ¤ | 25,20 ¤ | 25,20 ¤ | 25,20 ¤ | 25,20 ¤ | 25,20 ¤ | 25,20 ¤ | 25,20 ¤ | 25,20 ¤ | 26,30 ¤ | 26,30 ¤ | 26,30 ¤ | 26,30 ¤ | 26,30 ¤ | 26,30 ¤ | 26,30 ¤ | 26,30 ¤ | 26,30 ¤ |
Coloris | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise | Blanc | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise | Blanc | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise | Blanc | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise | Blanc |
Type de clefs | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | S'entrouvrant - Passe partout | S'entrouvrant - Passe partout | S'entrouvrant - Passe partout | S'entrouvrant - Passe partout | S'entrouvrant - Passe partout | S'entrouvrant - Passe partout | S'entrouvrant - Passe partout | S'entrouvrant - Passe partout | S'entrouvrant - Passe partout |
Diam. de l'anse (mm) | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 |
Haut. intérieur anse (mm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Ecartement intérieur anse (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Larg. du corps (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Hauteur du corps (mm) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Etiquette | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" |
Utilisation | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives |
Nombre de clés | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Poids (kg) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Départ usine | 48h/72h | 48h/72h | 48h/72h | 48h/72h | 48h/72h | 48h/72h | 48h/72h | 48h/72h | 48h/72h | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. |
Cochez et comparer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Demander un devis |
Description : Cadenas de consignation Xenoy à anse longue Master Lock S31
Le cadenas de consignation anse haute Xenoy S31 Master Lock résiste aux températures allant de -57 à +177°C et reste stable face à une exposition aux UV.
Caractéristiques:
- Anse en inox
- Largeur du corps: 35mm
- Hauteur du corps: 48mm
- Diamètre de l'anse: 4,76mm
- Hauteur d'anse: 38mm
- Ecartement d'anse: 16mm
- Système de clés: à clés différentes, s'entrouvrant ou passe-partout
- Serrure équipée d'un système à retenue de clé
- Etiquettes 'Danger' et 'Propriété de' incluses et disponibles en français, anglais et espagnol (étiquettes avec photo d'identification disponibles)
- Livré avec 1 clé