Master Lock 406
32 référence(s) disponible(s)
Master Lock 406: Cadenas de consignation 406 Master Lock, cadenas électrique équipé d'une anse en nylon non-conducteur, diélectrique et anti-étincelles.
Retrouvez un large choix de cadenas Masterlock ( leader mondial des cadenas)
Caractéristiques:
- Anse en composite Nylon
- Largeur du corps: 38mm
- Hauteur du corps: 44mm
- Diamètre de l'anse: 6mm
- Hauteur d'anse: 38mm
- Ecartement d'anse: 20mm
- Système de clés: à clés différentes, s'entrouvrant ou passe-partout
- Serrure équipée d'un système de retenue de clé
- Etiquettes de cadenas...
| Référence | CO0137.05 | CO0137.06 | CO0137.07 | CO0137.08 | CO0137.09 | CO0137.10 | CO0137.11 | CO0137.12 | CO0137.13 | CO0137.14 | CO0137.15 | CO0137.16 | CO0137.17 | CO0137.18 | CO0137.19 | CO0137.20 | CO0137.21 | CO0137.22 | CO0137.23 | CO0137.24 | CO0137.25 | CO0137.26 | CO0137.27 | CO0137.28 | CO0137.29 | CO0137.30 | CO0137.31 | CO0137.32 | CO0137.33 | CO0137.34 | CO0137.35 | CO0137.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix unitaire HT | 17,90 ¤ | 17,90 ¤ | 17,90 ¤ | 17,90 ¤ | 17,90 ¤ | 17,90 ¤ | 17,90 ¤ | 17,90 ¤ | 19,00 ¤ | 19,00 ¤ | 19,00 ¤ | 19,00 ¤ | 19,00 ¤ | 19,00 ¤ | 19,00 ¤ | 19,00 ¤ | 23,70 ¤ | 23,70 ¤ | 23,70 ¤ | 23,70 ¤ | 23,70 ¤ | 23,70 ¤ | 23,70 ¤ | 23,70 ¤ | 24,80 ¤ | 24,80 ¤ | 24,80 ¤ | 24,80 ¤ | 24,80 ¤ | 24,80 ¤ | 24,80 ¤ | 24,80 ¤ |
| Coloris | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise |
| Type de clefs | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | S'entrouvrant - Passe partout | S'entrouvrant - Passe partout | S'entrouvrant - Passe partout | S'entrouvrant - Passe partout | S'entrouvrant - Passe partout | S'entrouvrant - Passe partout | S'entrouvrant - Passe partout | S'entrouvrant - Passe partout |
| Diam. de l'anse (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Haut. intérieur anse (mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Ecartement intérieur anse (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Larg. du corps (mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Hauteur du corps (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Etiquette | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" |
| Utilisation | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives |
| Nombre de clés | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Poids (kg) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Départ usine | 48h/72h | 48h/72h | 48h/72h | 48h/72h | 48h/72h | 48h/72h | 48h/72h | 48h/72h | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. |
| Quantité minimum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cochez et comparer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Demander un devis |
Description : Master Lock 406
Master Lock 406: Cadenas de consignation 406 Master Lock, cadenas électrique équipé d'une anse en nylon non-conducteur, diélectrique et anti-étincelles.
Retrouvez un large choix de cadenas Masterlock ( leader mondial des cadenas)
Caractéristiques:
- Anse en composite Nylon
- Largeur du corps: 38mm
- Hauteur du corps: 44mm
- Diamètre de l'anse: 6mm
- Hauteur d'anse: 38mm
- Ecartement d'anse: 20mm
- Système de clés: à clés différentes, s'entrouvrant ou passe-partout
- Serrure équipée d'un système de retenue de clé
- Etiquettes de cadenas 'Danger' et 'Propriété de ' incluses
- Livré avec 1 clé
Découvrez également
-
à partir de
17,90 ¤ HTCadenas de consignation Master Lock S32
36 référence(s) -
à partir de
16,30 ¤ HTCadenas de consignation Xenoy Master Lock 410
32 référence(s) -
à partir de
16,30 ¤ HTCadenas de consignation Xenoy Master Lock S31
36 référence(s)






