
- Equipement de protection individuelle
- Cadenas de consignation
- Cadenas de consignation Xenoy Master Lock S31
Cadenas de consignation Xenoy Master Lock S31
36 référence(s) disponible(s)
Le cadenas de consignation de sécurité Zenex S31 Master Lock possède une anse en acier inoxydable pour résister à la corrosion.
Caractéristiques:
- Anse en inox
- Largeur du corps: 35mm
- Hauteur du corps: 48mm
- Diamètre de l'anse: 4,76mm
- Hauteur d'anse: 38mm
- Ecartement d'anse: 16mm
- Système de clés: à clés différentes, s'entrouvrant ou passe-partout
- Serrure équipée d'un système à retenue de clé
- Etiquettes 'Danger' et 'Propriété de' incluses et disponibles en français, anglais et espagnol (étiquettes avec photo d'identification...
Référence | CO0253.05 | CO0253.06 | CO0253.07 | CO0253.08 | CO0253.09 | CO0253.10 | CO0253.11 | CO0253.12 | CO0253.13 | CO0253.14 | CO0253.15 | CO0253.16 | CO0253.17 | CO0253.18 | CO0253.19 | CO0253.20 | CO0253.21 | CO0253.22 | CO0253.23 | CO0253.24 | CO0253.25 | CO0253.26 | CO0253.27 | CO0253.28 | CO0253.29 | CO0253.30 | CO0253.31 | CO0253.32 | CO0253.33 | CO0253.34 | CO0253.35 | CO0253.36 | CO0253.37 | CO0253.38 | CO0253.39 | CO0253.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix unitaire HT | 16,30 ¤ | 16,30 ¤ | 16,30 ¤ | 16,30 ¤ | 16,30 ¤ | 16,30 ¤ | 16,30 ¤ | 16,30 ¤ | 16,30 ¤ | 17,50 ¤ | 17,50 ¤ | 17,50 ¤ | 17,50 ¤ | 17,50 ¤ | 17,50 ¤ | 17,50 ¤ | 17,50 ¤ | 17,50 ¤ | 22,10 ¤ | 22,10 ¤ | 22,10 ¤ | 22,10 ¤ | 22,10 ¤ | 22,10 ¤ | 22,10 ¤ | 22,10 ¤ | 22,10 ¤ | 23,30 ¤ | 23,30 ¤ | 23,30 ¤ | 23,30 ¤ | 23,30 ¤ | 23,30 ¤ | 23,30 ¤ | 23,30 ¤ | 23,30 ¤ |
Coloris | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise | Blanc | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise | Blanc | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise | Blanc | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise | Blanc |
Type de clefs | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | S'entrouvrant - Passe partout | S'entrouvrant - Passe partout | S'entrouvrant - Passe partout | S'entrouvrant - Passe partout | S'entrouvrant - Passe partout | S'entrouvrant - Passe partout | S'entrouvrant - Passe partout | S'entrouvrant - Passe partout | S'entrouvrant - Passe partout |
Diam. de l'anse (mm) | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 |
Haut. intérieur anse (mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Ecartement intérieur anse (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Larg. du corps (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Hauteur du corps (mm) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Etiquette | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" |
Nombre de clés | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Utilisation | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives | Consignation électrique, atmosphères explosives |
Poids (kg) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Départ usine | 48h/72h | 48h/72h | 48h/72h | 48h/72h | 48h/72h | 48h/72h | 48h/72h | 48h/72h | 48h/72h | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. |
Quantité minimum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cochez et comparer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Demander un devis |
Description : Cadenas de consignation Xenoy Master Lock S31
Le cadenas de consignation de sécurité Zenex S31 Master Lock possède une anse en acier inoxydable pour résister à la corrosion.
Caractéristiques:
- Anse en inox
- Largeur du corps: 35mm
- Hauteur du corps: 48mm
- Diamètre de l'anse: 4,76mm
- Hauteur d'anse: 38mm
- Ecartement d'anse: 16mm
- Système de clés: à clés différentes, s'entrouvrant ou passe-partout
- Serrure équipée d'un système à retenue de clé
- Etiquettes 'Danger' et 'Propriété de' incluses et disponibles en français, anglais et espagnol (étiquettes avec photo d'identification disponibles)
- Livré avec 1 clé