Le site dédié aux professionnels
03.88.66.02.03
03.88.66.02.03
- Equipement de protection individuelle
- Câbles de sécurité et arrimage
- Chaine acier cémente MASTER LOCK 8010 à 8020
Chaine acier cémente MASTER LOCK 8010 à 8020
6 référence(s) disponible(s)La chaîne 8010 à 8020 Master Lock est recouverte d'une gaine en vinyle thermoformée pour éviter les rayures.
Caractéristiques:
- Chaine en acier cémenté
- Longueur: de 0,60 à 1,50m
- Diamètre des maillons: 6, 8 ou 10mm
à partir de11,90 ¤ HT
à partir de22,30 ¤ HT
à partir de28,00 ¤ HT
à partir de34,10 ¤ HT
à partir de36,40 ¤ HT
à partir de48,50 ¤ HT
Référence | C00260.01 | C00260.02 | C00260.03 | C00260.04 | C00260.05 | C00260.06 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix unitaire HT | 11,90 ¤ | 22,30 ¤ | 28,00 ¤ | 34,10 ¤ | 36,40 ¤ | 48,50 ¤ |
Corps Cable | Protection Vinyle | Protection Vinyle | Protection Vinyle | Protection Vinyle | Protection Vinyle | Protection Vinyle |
Utilisation | Périmètre de sécurité | Périmètre de sécurité | Périmètre de sécurité | Périmètre de sécurité | Périmètre de sécurité | Périmètre de sécurité |
Longueur (cm) | 60 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 |
Diam. de l'anse (mm) | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Matière anse | Corps en acier trempé et alliage de bore | Corps en acier trempé et alliage de bore | Corps en acier trempé et alliage de bore | Corps en acier trempé et alliage de bore | Corps en acier trempé et alliage de bore | Corps en acier trempé et alliage de bore |
Poids (kg) | 0,6 | 1,4 | 1,6 | 2,3 | 2,3 | 3,6 |
Départ usine | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. |
Cochez et comparer | ||||||
Quantité |
|
|
|
|
|
|
Demander un devis |
Description : Chaine acier cémente MASTER LOCK 8010 à 8020
La chaîne 8010 à 8020 Master Lock est recouverte d'une gaine en vinyle thermoformée pour éviter les rayures.
Caractéristiques:
- Chaine en acier cémenté
- Longueur: de 0,60 à 1,50m
- Diamètre des maillons: 6, 8 ou 10mm
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.