03.88.66.02.03
- Equipement de protection individuelle
- Cadenas de sécurité à clé
- Cadenas laiton Abus 65
Cadenas laiton Abus 65
20 référence(s) disponible(s)Le cadenas de sûreté laiton 65 Abus est composé de pièces intérieures non-corrosives pour résister aux intempéries.
Caractéristiques:
- Anse en acier cémenté
- Largeur du corps: de 30 à 60mm
- Diamètre de l'anse: de 5 à 10mm
- Hauteur de l'anse: de 18 à 80mm
- Ecartement de l'anse: de 16 à 33mm
- Système de clés: à clés différentes ou s'entrouvrant
- Livré avec 2 clés
Référence | C00494.01 | C00494.02 | C00494.03 | C00494.04 | C00494.05 | C00494.06 | C00494.07 | C00494.08 | C00494.09 | C00494.10 | C00494.11 | C00494.12 | C00494.13 | C00494.14 | C00494.15 | C00494.16 | C00494.17 | C00494.18 | C00494.19 | C00494.20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix unitaire HT | 8,40 ¤ | 9,20 ¤ | 9,10 ¤ | 10,00 ¤ | 9,40 ¤ | 10,30 ¤ | 11,20 ¤ | 12,30 ¤ | 12,50 ¤ | 13,80 ¤ | 13,40 ¤ | 14,70 ¤ | 13,50 ¤ | 14,80 ¤ | 17,50 ¤ | 19,20 ¤ | 19,90 ¤ | 21,80 ¤ | 24,30 ¤ | 26,70 ¤ |
Utilisation | Usage général | Usage général | Usage général | Usage général | Usage général | Usage général | Usage général | Usage général | Usage général | Usage général | Usage général | Usage général | Usage général | Usage général | Usage général | Usage général | Usage général | Usage général | Usage général | Usage général |
Type de clefs | A clefs différentes | S'entrouvrant | A clefs différentes | S'entrouvrant | A clefs différentes | S'entrouvrant | A clefs différentes | S'entrouvrant | A clefs différentes | S'entrouvrant | A clefs différentes | S'entrouvrant | A clefs différentes | S'entrouvrant | A clefs différentes | S'entrouvrant | A clefs différentes | S'entrouvrant | A clefs différentes | S'entrouvrant |
Larg. du corps (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
Nombre de clés | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diam. de l'anse (mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Garantie | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an |
Haut. intérieur anse (mm) | 18 | 18 | 60 | 60 | 19 | 19 | 23 | 23 | 40 | 40 | 63 | 63 | 25 | 25 | 29 | 29 | 80 | 80 | 35 | 35 |
Ecartement intérieur anse (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 33 | 33 |
Poids (kg) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Départ usine | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. |
Quantité minimum | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Cochez et comparer | ||||||||||||||||||||
Quantité |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Demander un devis |
Description : Cadenas laiton Abus 65
Le cadenas de sûreté laiton 65 Abus est composé de pièces intérieures non-corrosives pour résister aux intempéries.
Caractéristiques:
- Anse en acier cémenté
- Largeur du corps: de 30 à 60mm
- Diamètre de l'anse: de 5 à 10mm
- Hauteur de l'anse: de 18 à 80mm
- Ecartement de l'anse: de 16 à 33mm
- Système de clés: à clés différentes ou s'entrouvrant
- Livré avec 2 clés
Découvrez également
- à partir de
6,30 ¤ HTCadenas laiton Abus 55
16 référence(s) - à partir de
38,20 ¤ HTCadenas marine à combinaison Abus Nautilus 180
2 référence(s) - à partir de
9,40 ¤ HTLubrifiant de cadenas Abus
1 référence(s)