
- Equipement de protection individuelle
- Cadenas de sécurité à clé
- Cadenas en acier laminé à anse longue Master Lock 3-5-7EURD
Cadenas en acier laminé à anse longue Master Lock 3-5-7EURD
24 référence(s) disponible(s)
Les cadenas de sécurité en acier laminé anse haute 3-5-7EURD Master Lock ont un corps robuste idéal pour résister aux agressions physiques.
Caractéristiques:
- Anse en bore trempé ou acier cémenté
- Largeur du corps: 29, 40, 51mm
- Diamètre de l'anse: 5, 7, 10mm
- Hauteur de l'anse: 38, 51 ou 64mm
- Ecartement de l'anse: 13, 16, 24mm
- Système de clés: à clés différentes, s'entrouvrant, passe-partout ou s'entrouvrant passe-partout
- Livré avec 2 clés
- En option: Fonction Bumpstop protégeant le cadenas contre les pratiques illégales...
Référence | C00526.01 | C00526.02 | C00526.07 | C00526.08 | C00526.09 | C00526.10 | C00526.11 | C00526.12 | C00526.03 | C00526.04 | C00526.13 | C00526.14 | C00526.15 | C00526.16 | C00526.17 | C00526.18 | C00526.05 | C00526.06 | C00526.19 | C00526.20 | C00526.21 | C00526.22 | C00526.23 | C00526.24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix unitaire HT | 12,40 ¤ | 13,60 ¤ | 18,20 ¤ | 19,40 ¤ | 13,90 ¤ | 15,00 ¤ | 19,70 ¤ | 20,80 ¤ | 22,50 ¤ | 23,70 ¤ | 28,30 ¤ | 29,50 ¤ | 23,00 ¤ | 24,20 ¤ | 28,80 ¤ | 30,00 ¤ | 12,10 ¤ | 13,20 ¤ | 17,90 ¤ | 19,00 ¤ | 11,60 ¤ | 12,70 ¤ | 17,40 ¤ | 18,50 ¤ |
Utilisation | Usage général | Usage général | Usage général | Usage général | Usage général | Usage général | Usage général | Usage général | Usage général | Usage général | Usage général | Usage général | Usage général | Usage général | Usage général | Usage général | Usage général | Usage général | Usage général | Usage général | Usage général | Usage général | Usage général | Usage général |
Type de clefs | A clefs différentes | S'entrouvrant | Passe-partout | S'entrouvrant, Passe-partout | A clefs différentes | S'entrouvrant | Passe-partout | S'entrouvrant, Passe-partout | A clefs différentes | S'entrouvrant | Passe-partout | S'entrouvrant, Passe-partout | A clefs différentes | S'entrouvrant | Passe-partout | S'entrouvrant, Passe-partout | A clefs différentes | S'entrouvrant | Passe-partout | S'entrouvrant, Passe-partout | A clefs différentes | S'entrouvrant | Passe-partout | S'entrouvrant, Passe-partout |
Larg. du corps (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Nombre de clés | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diam. de l'anse (mm) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Garantie | A vie | A vie | A vie | A vie | A vie | A vie | A vie | A vie | A vie | A vie | A vie | A vie | A vie | A vie | A vie | A vie | A vie | A vie | A vie | A vie | A vie | A vie | A vie | A vie |
Haut. intérieur anse (mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 51 | 51 | 51 | 51 | 38 | 38 | 38 | 38 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Clés brevetées | En option | En option | En option | En option | En option | En option | En option | En option | En option | En option | En option | En option | En option | En option | En option | En option | non | non | non | non | non | non | non | non |
Ecartement intérieur anse (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Poids (kg) | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||||||
Départ usine | 1 sem. | 2 à 4 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 1 sem. | 2 à 4 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 1 sem. | 2 à 4 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 1 sem. | 2 à 4 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 1 sem. | 2 à 4 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 1 sem. | 2 à 4 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. |
Quantité minimum | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cochez et comparer | ||||||||||||||||||||||||
Quantité |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Demander un devis |
Description : Cadenas en acier laminé à anse longue Master Lock 3-5-7EURD
Les cadenas de sécurité en acier laminé anse haute 3-5-7EURD Master Lock ont un corps robuste idéal pour résister aux agressions physiques.
Caractéristiques:
- Anse en bore trempé ou acier cémenté
- Largeur du corps: 29, 40, 51mm
- Diamètre de l'anse: 5, 7, 10mm
- Hauteur de l'anse: 38, 51 ou 64mm
- Ecartement de l'anse: 13, 16, 24mm
- Système de clés: à clés différentes, s'entrouvrant, passe-partout ou s'entrouvrant passe-partout
- Livré avec 2 clés
- En option: Fonction Bumpstop protégeant le cadenas contre les pratiques illégales d'ouverture consistant à taper sur la clé pour créer un transfert de force aux goupilles (Bumping)
- En option: Système de clés brevetées Edge (sauf 7EURD)
Découvrez également
-
à partir de
8,50 ¤ HTLubrifiant de cadenas Master Lock
1 référence(s) -
à partir de
9,60 ¤ HTCadenas en acier laminé Master Lock 3-5-7-15EURD
16 référence(s) -
à partir de
8,10 ¤ HTCadenas Master Lock 500KABRK
1 référence(s)
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.